SOLO, KOMPAS.TV - Cek jadwal KRL Solo-Jogja pada akhir pekan ini di hari Minggu, 21 Januari 2024.
Di akhir pekan, menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) bisa menjadi pilihan transportasi untuk berlibur ke Yogyakarta atau Solo.
Apalagi, tiket KRL Solo-Jogja dibanderol dengan harga murah, tempatnya nyaman dan cepat sampai tujuan, kurang lebih hanya satu jam perjalanan.
Harga tiket KRL Solo-Jogja dipatok Rp8.000 per keberangkatan dan dapat dibeli dengan Kartu Multi Trip (KMT) KAI atau aplikasi Go-Jek.
Rute KRL Solo-Jogja dimulai dari Stasiun Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Maguwo, Lempuyangan, dan pemberhentian terakhir tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Sebagai informasi, jadwal KRL Solo-Jogja pada akhir pekan berbeda dengan hari kerja karena setiap akhir pekan dan hari libur nasional, pengelola Commuter Line menambah dua armada.
Untuk lebih lengkapnya, berikut jadwal KRL Solo-Jogja pada Minggu 20 Januari 2024.
Baca Juga: Daftar Lengkap Rute, Jadwal Keberangkatan dan Harga Terbaru Tiket KA New Generation, Simak di Sini
04.55 WIB 06.08 WIB 07.15 WIB 08.50 WIB 10.20 WIB 11.20 WIB 13.40 WIB 14.50 WIB 16.10 WIB 17.05 WIB 18.07 WIB 20.53 WIB
05.01 WIB 06.14 WIB 07.21 WIB 08.56 WIB 10.26 WIB 11.26 WIB 13.47 WIB 14.57 WIB 16.16 WIB 17.11 WIB 18.14 WIB 20.59 WIB
05.08 WIB 06.21 WIB 07.29 WIB 09.04 WIB 10.34 WIB 11.33 WIB 13.56 WIB 15.08 WIB 16.24 WIB 17.20 WIB 18.25 WIB 21.06 WIB
05.13 WIB 06.26 WIB 07.35 WIB 09.10 WIB 10.40 WIB 11.39 WIB 14.02 WIB 15.14 WIB 16.30 WIB 17.26 WIB 18.32 WIB 21.12 WIB
05.20 WIB 06.33 WIB 07.42 WIB 09.17 WIB 10.47 WIB 11.46 WIB 14.09 WIB 15.21 WIB 16.37 WIB 17.33 WIB 18.39 WIB 21.19 WIB
05.26 WIB 06.39 WIB 07.48 WIB 09.23 WIB 10.53 WIB 11.52 WIB 14.15 WIB 15.27 WIB 16.43 WIB 17.39 WIB 18.45 WIB 21.25 WIB
05.33 WIB 06.46 WIB 07.55 WIB 09.30 WIB 11.00 WIB 11.59 WIB 14.22 WIB 15.34 WIB 16.50 WIB 17.46 WIB 18.52 WIB 21.32 WIB
05.42 WIB 06.55 WIB 08.04 WIB 09.39 WIB 11.09 WIB 12.08 WIB 14.32 WIB 15.43 WIB 16.59 WIB 17.55 WIB 19.01 WIB 21.41 WIB
05.49 WIB 07.02 WIB 08.11 WIB 09.46 WIB 11.16 WIB 12.15 WIB 14.39 WIB 15.50 WIB 17.06 WIB 18.02 WIB 19.08 WIB 21.48 WIB
05.56 WIB 07.09 WIB 08.18 WIB 09.53 WIB 11.23 WIB 12.22 WIB 14.46 WIB 15.57 WIB 17.13 WIB 18.09 WIB 18.24 WIB 21.55 WIB
06.04 WIB 07.17 WIB 08.26 WIB 10.01 WIB 11.31 WIB 12.30 WIB 14.54 WIB 16.05 WIB 17.21 WIB 18.17 WIB 19.23 WIB 22.03 WIB
06.11 WIB 07.24 WIB 08.35 WIB 10.12 WIB 11.38 WIB 12.37 WIB 15.01 WIB 16.12 WIB 17.28 WIB 18.24 WIB 19.30 WIB 22.10 WIB
06.15 WIB 07.27 WIB 08.39 WIB 10.16 WIB 11.42 WIB 12.41 WIB 15.05 WIB 16.16 WIB 17.32 WIB 18.28 WIB 19.34 WIB 22.14 WIB
Baca Juga: Kata PT KAI soal Data Penumpang dan Karyawan Diduga Diretas: Belum Ada Bukti
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.