Di Grup E, Korea Selatan memulai turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Bahrain. Meski menang, Son Heungmin dan kawan-kawan saat ini berada di posisi kedua klasemen di bawah Yordania.
Yordania memimpin klasemen setelah tampil mengesankan dengan mencetak empat gol tanpa balas ke gawang Malaysia.
Terakhir di Grup F, Thailand sejajar dengan tim-tim kuat Asia yang memimpin klasemen grup usai kemenangan penting 2-0 atas Kirgistan.
Tim Gajah Perang ditempel ketat Arab Saudi yang juga mengoleksi tiga poin berkat kemenangan 2-1 atas Oman.
Baca Juga: Timnas Indonesia Protes Gol Kedua Irak di Laga Perdana Piala Asia
Grup A
No | Tim | T | M | S | K | Poin |
1 | Qatar | 1 | 1 | 3 | ||
2 | China | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Tajikistan | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Lebanon | 1 | 1 | 0 |
Grup B
No | Tim | T | M | S | K | Poin |
1 | Australia | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Suriah | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | ||
4 | India | 1 | 1 | 0 |
Grup C
No | Tim | T | M | S | K | Poin |
1 | Iran | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Uni Emirat Arab | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Palestina | 1 | 1 | 0 |
Grup D
No | Tim | T | M | S | K | Poin |
1 | Jepang | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Irak | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Indonesia | 1 | 1 | 0 |
Grup E
No | Tim | T | M | S | K | Poin |
1 | Yordania | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Korea Selatan | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Malaysia | 1 | 1 | 0 |
Grup F
No | Tim | T | M | S | K | Poin |
1 | Thailand | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Arab Saudi | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Oman | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Kirgistan | 1 | 1 | 0 |
Baca Juga: Timnas Indonesia Kalah dari Irak, Marselino Ferdinan Dipuji Media Asing
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.