Total 7.039 atlet bersaing di 681 nomor pertandingan PON Papua sepanjang 22 September hingga 14 Oktober 2021.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin diagendakan menutup PON Papua 2021 di Stadion Lukas Enembe malam ini, Jumat (15/10).
Selanjutnya pelaksanaan PON XXI 2024 akan dilangsungkan di Aceh dan Sumatera Utara.
1. Jawa Barat: 133 emas, 105 perak, 115 perunggu
2. DKI: 110 emas, 91 perak, 100 perunggu
3. Jawa Timur: 110 emas, 89 perak, 88 perunggu
4. Papua: 93 emas, 66 perak, 102 perunggu
5. Bali: 28 emas, 25 perak, 53 perunggu
6. Jawa Tengah: 27 emas, 47 perak, 64 perunggu
7. Kalimantan Timur: 25 emas, 33 perak, 42 perunggu
8. Riau: 21 emas, 25 perak, 21 perunggu
9. NTB: 15 emas, 11 perak, 12 perunggu
10. Lampung: 14 emas, 10 perak, 12 perunggu
Baca Juga: Sebut PON sebagai Tempat Pemantauan Bakat, Menpora: Bakal Muncul Wajah Baru untuk Tim Nasional
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.