Sebagai referensi, berikut ini produk-produk Reksa Dana Saham, Indeks, dan Pendapatan Tetap yang mencatat kinerja terbaik di aplikasi NAVI, platfom marketplace reksa dana milik Mirae Asset Sekuritas Indonesia berdasarkan pantauan 1 Juli 2022.
Reksa Dana Saham
- Sucorinvest Equity Fund: +4,3% (1 bln); +4,46% (3 bln); +9,56% (6 bln); +25,11% (1 thn).
- KISI Equity Fund: -7,54% (1 bln); -5,06% (3 bln); +4,84% (6 bln); +20,88% (1 thn).
- Pinnacle Strategic Equity Fund: -5,25% (1 bln); -2,34% (3bln); +4,57% (6 bln); +18,39% (1 thn).
- Prospera Saham SMC: -5,53% (1 bln); -5,58% (3 bln); -0,14% (6 bln); +16,79% (1 thn).
- Mega Asset Greater Infrastructure: -5,34% (1 bln); -1,64% (3 bln); +6,48% (6 bln); +16,6% (1 thn).
Reksa Dana Indeks
- Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid: -5,24% (1 bln); -3,41% (3 bln); +8,04% (6 bln); +22,71 (1 thn).
- Allianz Sri Kehati Index Fund:-5,93% (1 bln); -3,6% (3bln); +7,58% (6 bln); +21,84% (1 thn).
- Reksa Dana Indeks Avrist IDX30: -2,55% (1 bln); -2,04% (3 bln); +8,63% (6 bln); +19,76% (1 thn).
- Principal Index IDX30 Kelas O: -4% (1 bln); -3,5% (3 bln); +7,12% (6 bln); +17,83% (1 thn).
- Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A: -6,05% (1 bln); -8,38% (3 bln); -0,59% (6 bln); +14,41% (1 thn).
Baca Juga: Waspadai Pengambilalihan Nomor Ponsel Lewat SIM Swap, Ini Tips Mencegahnya
Reksa Dana Pendapatan Tetap
- Sucorinvest Stable Fund:+0,67% (1 bln); +1,65% (3bln); +3,3% (6 bln); +7,31% (1 thn).
- I-Hajj Syariah Fund: +0,91% (1 bln); +1,78% (3 bln); +3,8% (6 bln); +7,18% (1 thn).
- Insight - Meti Renewable Energy Fund: +0,9% (1 bln); +1,65% (3 bln); +3,33% (6 bln); +6,51% (1 thn).
- Maybank Dana Pasti 2: +0,23% (1 bln); +1,17% (3 bln); +2,18% (6 bln); +5,45% (1 thn).
- Danamas Stabil: +0,46% (1 bln); +1,3% (3 bln); +2,55% (6 bln); +5,28% (1 thn).
Sumber :
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.