Jadwal Liga Champions Pekan Ini: Sajikan Real Madrid vs AC MIlan hingga Inter vs Arsenal
Sepak bola | 5 November 2024, 07:00 WIBUntuk selengkapnya, berikut jadwal Liga Champions pekan ini beserta klasemen sementara:
Jadwal Liga Champions 2024-25 Matchday 4
Rabu, 6 November 2024
- Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb (Pukul 00.45 WIB)
- PSV vs Girona (Pukul 00.45 WIB)
- Borussia Dortmund vs SK Sturm Graz (Pukul 03.00 WIB)
- Celtic vs RB Leipzig (Pukul 03.00 WIB)
- Real Madrid vs AC Milan (Pukul 03.00 WIB)
- Lille vs Juventus (Pukul 03.00 WIB)
- Liverpool vs Leverkusen (Pukul 03.00 WIB)
- Sporting Lisbon vs Manchester City (Pukul 03.00 WIB
- Bologna vs AS Monaco (Pukul 03.00 WIB)
Kamis, 7 November 2024
- Shakhtar Donetsk vs Young Boys (Pukul 00.45 WIB)
- Club Brugge vs Aston Villa (Pukul 00.45 WIB)
- Feyenoord vs RB Salzburg (Pukul 03.00 WIB)
- PSG vs Atletico Madrid (Pukul 03.00 WIB)
- Bayern Munchen vs Benfica (Pukul 03.00 WIB)
- Sparta Praha vs Brest (Pukul 03.00 WIB)
- Crvena zvezda vs Barcelona (Pukul 03.00 WIB)
- Inter Milan vs Arsenal (Pukul 03.00 WIB)
- VfB Stuttgart vs Atalanta (Pukul 03.00 WIB)
Klasemen Liga Champions 2024-25
Pos | Nama Tim | Main | SG | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | +6 | 9 |
2 | Liverpool | 3 | +5 | 9 |
3 | Manchester City | 3 | +9 | 7 |
4 | Monaco | 3 | +5 | 7 |
5 | Brest | 3 | +5 | 7 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | +5 | 7 |
7 | Inter Milan | 3 | +5 | 7 |
8 | Sporting Lisbon | 3 | +4 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | +3 | 7 |
10 | Barcelona | 3 | +7 | 6 |
11 | Borussia Dortmund | 3 | +6 | 6 |
12 | Real Madrid | 3 | +4 | 6 |
13 | Benfica | 3 | +3 | 6 |
14 | Juventus | 3 | +2 | 6 |
15 | Lille | 3 | +1 | 6 |
16 | Feyenoord | 3 | -1 | 6 |
17 | Atalanta | 3 | +3 | 5 |
18 | VfB Stuttgart | 3 | -1 | 4 |
19 | Paris St Germain | 3 | -1 | 4 |
20 | Celtic | 3 | -2 | 4 |
21 | Sparta Prague | 3 | -2 | 4 |
22 | Dinamo Zagreb | 3 | -5 | 4 |
23 | Bayern Munich | 3 | +3 | 3 |
24 | Girona | 3 | 0 | 3 |
25 | AC Milan | 3 | -1 | 3 |
26 | Club Brugge | 3 | -4 | 3 |
27 | Atl�tico Madrid | 3 | -5 | 3 |
28 | PSV Eindhoven | 3 | -2 | 2 |
29 | Bologna | 3 | -4 | 1 |
30 | Shakhtar Donetsk | 3 | -4 | 1 |
31 | RB Leipzig | 3 | -3 | 0 |
32 | Sturm Graz | 3 | -4 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 3 | -9 | 0 |
34 | SV Red Bull Salzburg | 3 | -9 | 0 |
35 | Young Boys | 3 | -9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 3 | -10 | 0 |
Penulis : Gilang Romadhan Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV