Klasemen Liga 1: Madura United Kokoh di Puncak, Persib Terancam ke Zona Merah
Kompas sport | 31 Juli 2022, 05:14 WIBSelain Madura United, Arema FC dan Barito Putera juga meraih poin penuh.
Arema FC sukses mengatasi tamunya, PSIS Semarang dengan skor 2-1. Sedangkan Barito Putera berhasil menang 3-1 atas Borneo FC.
Baca Juga: Dikalahkan Madura United, Pelatih Persib: Kekecewaan Besar untuk Kita Semua
Hasil positif yang didapatkan Arema dan Barito membuat mereka naik ke peringkat 8 dan 9 secara berurutan.
Klasemen Liga 1 2022-23
Pos | Tim | Main | SG | Poin |
1 | Madura United | 2 | 10 | 6 |
2 | PSM Makassar | 2 | 3 | 6 |
3 | Persita Tangerang | 1 | 2 | 3 |
4 | Borneo FC | 2 | 1 | 3 |
5 | Dewa United | 1 | 1 | 3 |
6 | Persikabo | 1 | 1 | 3 |
7 | Bali United | 2 | -1 | 3 |
8 | Arema FC | 2 | -2 | 3 |
9 | Barito Putera | 2 | -6 | 3 |
10 | RANS Nusantara FC | 2 | 0 | 2 |
11 | Bhayangkara FC | 1 | 0 | 1 |
12 | PSS Sleman | 2 | -1 | 1 |
13 | PSIS Semarang | 2 | -1 | 1 |
14 | Persib Bandung | 2 | -2 | 1 |
15 | Persis Solo | 1 | -1 | 0 |
16 | Persebaya Surabaya | 1 | -1 | 0 |
17 | Persija Jakarta | 1 | -1 | 0 |
18 | Persik Kediri | 1 | -2 | 0 |
Penulis : Gilang Romadhan Editor : Gading-Persada
Sumber : ligaindonesiabaru.com