Klasemen FIBA Asia Cup 2022: Timnas Basket Indonesia Puncaki Klasemen Grup A
Kompas sport | 13 Juli 2022, 05:21 WIBApabila mampu menjadi juara grup, Indonesia otomatis akan lolos ke perempat final dan memastikan satu tempat di Piala Dunia FIBA 2023.
Klasemen FIBA Asia Cup 2022
Grup A
No | Tim | Main | M | K | PM | PK | SP | Poin |
1 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 80 | 54 | +26 | 2 |
2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 78 | 60 | +18 | 2 |
3 | Yordania | 1 | 0 | 1 | 60 | 78 | -18 | 1 |
4 | Arab Saudi | 1 | 0 | 1 | 54 | 80 | -26 | 1 |
Grup B
No | Tim | Main | M | K | PM | PK | SP | Poin |
1 | Taiwan | 1 | 1 | 0 | 102 | 84 | +18 | 2 |
2 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 93 | 81 | +12 | 2 |
3 | China | 1 | 0 | 1 | 81 | 93 | -12 | 1 |
4 | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 84 | 102 | -18 | 1 |
Penulis : Gilang Romadhan Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV