Hasil & Klasemen Liga 1 Pekan ke-3: PSIS di Puncak, Persipura Masih Jadi Juru Kunci
Kompas sport | 20 September 2021, 04:05 WIBKlasemen Liga 1 2021-22
No | Tim | Main | Poin |
1 | PSIS Semarang | 3 | 7 |
2 | Bali United | 3 | 7 |
3 | Persib Bandung | 3 | 7 |
4 | Bhayangkara FC | 3 | 7 |
5 | Persita Tangerang | 3 | 6 |
6 | PSM Makassar | 3 | 5 |
7 | Borneo FC | 3 | 4 |
8 | PSS Sleman | 3 | 4 |
9 | Persik Kediri | 3 | 4 |
10 | Persija Jakarta | 3 | 3 |
11 | Persela Lamongan | 3 | 3 |
12 | Persebaya Surabaya | 3 | 3 |
13 | Persiraja Banda Aceh | 3 | 3 |
14 | Arema FC | 3 | 2 |
15 | Madura United | 3 | 2 |
16 | Persikabo 1973 | 3 | 2 |
17 | Barito Putera | 3 | 1 |
18 | Persipura Jayapura | 3 | 1 |
Penulis : Gilang Romadhan Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : ligaindonesiabaru.com