Leicester Juara Community Shield 2021, Berikut Daftar Lengkap Pemenang Sejak 1908
Kompas sport | 8 Agustus 2021, 12:19 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Leicester City berhasil merengkuh trofi Community Shield 2021 setelah mengalahkan juara bertahan Liga Inggris, Manchester City pada Sabtu (7/8/2021).
Bermain di Stadion Wembley, London, The Foxes selaku kampiun bertahan Piala FA mampu menekuk Man City arahan Pep Guardiola dengan skor tipis 1-0.
Gol semata wayang di laga tersebut lahir dari penalti Kelechi Iheancaho pada menit 89.
Kendati hanya trofi yang tidak terlalu bergengsi, Brendan Rodger selaku pelatih Leicester City menyebut kemenangan di laga ini sangat penting untuk menaikkan mental.
"Semangat tim sangat bagus dan kualitas laga ini sangat hebat. Sangat penting untuk menang di laga ini," Rodgers dikutip dari situs resmi klub.
"Saya tumbuh menonton Community Shield. Ini pemenang liga dan kampiun Piala FA, jadi datang ke sini menjadi langkah maju untuk mentalitas tim dan kami senang dapat menang."
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris 2021/22 Resmi Dirilis, Pekan Perdana Ada Tottenham vs Man City
Sejak turnamen diadakan pada 1908 silam, ini merupakan gelar Community Shield kedua bagi The Foxes setelah meraihnya pertama kali pada 1971.
Sementara itu, Manchester United merupakan tim dengan koleksi trofi terbanyak (21 trofi), disusul Arsenal (16) serta Liverpool (15).
Berikut daftar pemenang Community Shield sejak 1908:
Tim | Jumlah Trofi | Tahun |
Manchester United | 21 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 |
Arsenal | 16 | 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991*, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020 |
Liverpool | 15 | 1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006 |
Everton | 9 | 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995 |
Tottenham | 7 | 1921, 1951, 1961, 1962, 1967*, 1981*, 1991* |
Manchester City | 6 | 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019 |
Chelsea | 4 | 1955, 2000, 2005, 2009 |
Wolverhampton Wanderers | 4 | 1949*,1954*, 1959, 1960* |
Leeds United | 2 | 1969, 1992 |
West Bromwich Albion | 2 | 1920, 1954* |
Leicester City | 2 | 1971, 2021 |
Burnley | 2 | 1920, 1973 |
Newcastle United | 1 | 1909 |
Brighton & Hove Albion | 1 | 1910 |
Blackburn Rovers | 1 | 1912 |
Huddersfield Town | 1 | 1922 |
Cardiff City | 1 | 1927 |
Sheffield Wednesday | 1 | 1935 |
Sunderland | 1 | 1936 |
Bolton Wanderers | 1 | 1958 |
Derby County | 1 | 1975 |
Nottingham Forest | 1 | 1978 |
Portsmouth | 1 | 1949* |
West Ham United | 1 | 1964* |
Aston Villa | 1 | 1981* |
*) juara bersama
Penulis : Gilang Romadhan Editor : Purwanto
Sumber : ootballsite.co.uk