> >

Jadwal Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Beberapa Wilayah Indonesia September hingga Oktober 2023

Peristiwa | 10 Oktober 2023, 13:51 WIB
Ilustrasi hari tanpa bayangan. (Sumber: Warta Kota/Yosia Margaretta)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami fenomena hari tanpa bayangan atau yang dikenal dengan istilah kulminasi. Hal ini terjadi selama periode September hingga Oktober 2023.

Kulminasi adalah fenomena saat Matahari berada tepat di atas benda atau manusia di permukaan bumi, sehingga bayangan yang dihasilkan akan hilang atau sangat pendek.

Sebagaimana dilansir dari situs BMKG, fenomena ini disebabkan oleh miringnya rotasi dan revolusi bumi, yang memiliki kemiringan sekitar 23,5 derajat di Lintang Utara dan Lintang Selatan.

Baca Juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 Diperpanjang 2 Hari! Simak Cara Isi Resume di sscasn.bkn.go.id

Hal ini mengakibatkan perbedaan posisi matahari sepanjang tahun, dengan nilai deklinasi matahari yang sama dengan lintang tempat pengamat berada.

Indonesia, yang berada di dekat khatulistiwa, mengalami hari tanpa bayangan dua kali setiap tahun, yang terjadi saat Matahari berada di khatulistiwa.

Koordinator Bidang Tanda Waktu BMKG Himawan Widiyanto menjelaskan bahwa hari tanpa bayangan adalah kejadian yang umum terjadi setiap tahun dan hanya berlangsung sekitar satu menit.

Baca Juga: Fenomena El Nino, Kota Surabaya Dilanda Cuaca Panas Ekstrem! Seberapa Tinggi Suhunya?

Meskipun bayangan menghilang, dampaknya pada suhu tidak signifikan, hanya sekitar satu derajat Celsius.

 

"Waktunya hanya akan terjadi sekitar satu menit, setelahnya bayangan akan kembali muncul," kata Himawan dikutip dari Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Baca Juga: Musim Hujan Tiba di Sebagian Besar Wilayah Indonesia November 2023, BMKG Beri Saran Ini

Jadwal Hari tanpa Bayangan di Indonesia 2023

  1. Banda Aceh: 9 September 2023, pukul 12.36 WIB
  2. Medan: 14 September 2023, pukul 12.21 WIB
  3. Padang: 25 September 2023, pukul 12.10 WIB
  4. Pekanbaru: 22 September 2023, pukul 12.07 WIB
  5. Bengkulu: 3 Oktober 2023, pukul 12.00 WIB
  6. Jambi: 27 September 2023, pukul 11.56 WIB
  7. Tanjung Pinang: 21 September 2023, pukul 11.55 WIB
  8. Palembang: 1 Oktober 2023, pukul 11.50 WIB
  9. Bandar Lampung: 7 Oktober 2023, pukul 11.46 WIB
  10. Pangkal Pinang: 29 September 2023, pukul 11.45 WIB
  11. Serang: 9 Oktober 2023, pukul 11.42 WIB
  12. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2023, pukul 11.40 WIB
  13. Bandung: 11 Oktober 2023, pukul 11.36 WIB
  14. Semarang: 11 Oktober 2023, pukul 11.25 WIB
  15. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, pukul 11.24 WIB
  16. Surabaya: 12 Oktober 2023, pukul 11.15 WIB
  17. Pontianak: 23 September 2023, pukul 11.35 WIB
  18. Palangka Raya: 29 September 2023, pukul 11.14 WIB
  19. Banjarmasin: 2 Oktober 2023, pukul 12.11 WITA
  20. Samarinda: 24 September 2023, pukul 12.03 WITA
  21. Tanjungselor: 16 September 2023, pukul 12.05 WITA
  22. Denpasar: 16 Oktober 2023, pukul 12.04 WITA
  23. Mataram: 15 Oktober 2023, pukul 12.01 WITA
  24. Kupang: 20 Oktober 2023, pukul 11.30 WITA
  25. Mamuju: 30 September 2023, pukul 11.54 WITA
  26. Makassar: 6 Oktober 2023, pukul 11.50 WITA
  27. Palu: 25 September 2023, pukul 11.52 WITA
  28. Kendari: 3 Oktober 2023, pukul 11.39 WIB
  29. Gorontalo: 22 September 2023, pukul 11.40 WITA
  30. Manado: 19 September 2023, pukul 11.34 WITA
  31. Sofifi: 21 September 2023, pukul 12.23 WITA
  32. Ambon: 3 Oktober 2023, pukul 12.16 WIT
  33. Manokwari: 25 September 2023, pukul 11.55 WIT
  34. Jayapura: 30 September 2023, pukul 11.27 WIT

Penulis : Danang Suryo Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU