> >

Daftar 143 Negara yang Akui Kedaulatan Palestina, 3 Negara Eropa Segera Menyusul

Kompas dunia | 22 Mei 2024, 23:07 WIB
Sederet bendera Palestina terlihat di pagar perkemahan demonstrasi pro-Palestina di Universitas Columbia di New York pada Rabu 24 April 2024. (Sumber: AP Photo)

Menurut data Kementerian Luar Negeri Palestina, berikut daftar 144 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina beserta tanggal pengakuan kedaulatan tersebut.

Daftar negara yang mengakui Palestina

  1. Afghanistan (16 November 1988)
  2. Afrika Selatan (15 Februari 1995)
  3. Albania (17 November 1988)
  4. Aljazair (15 November 1988)
  5. Angola (6 Desember 1988)
  6. Antigua & Barbuda (22 September 2011)
  7. Arab Saudi (16 November 1988)
  8. Argentina (6 Desember 2010)
  9. Azerbaijan (15 April 1992)
  10. Bahama (8 Mei 2024)
  11. Bahrain (15 November 1988)
  12. Bangladesh (16 November 1988)
  13. Barbados (20 April 2024)
  14. Belarusia (19 November 1988)
  15. Belize (9 September 2011)
  16. Benin (Mei 1989)
  17. Bhutan (25 Desember 1988)
  18. Bolivia (17 Desember 2010)
  19. Bosnia & Herzegovina (27 Mei 1992)
  20. Botswana (19 Desember 1988)
  21. Brasil (3 Desember 2011)
  22. Brunei Darussalam (17 November 1988)
  23. Bulgaria (25 November 1988)
  24. Burkina Faso (21 November 1988)
  25. Burundi (22 Desember 1988)
  26. Chad (1 Desember 1988)
  27. Chili (7 Januari 2011)
  28. China (20 November 1988)
  29. Djibouti (17 November 1988)
  30. Dominika (19 September 2011)
  31. Ekuador (27 Desember 2010)
  32. El Salvador (25 Agustus 2011)
  33. Ethiopia (4 Februari 1989)
  34. Federasi Rusia (19 November 1988)
  35. Filipina (September 1989)
  36. Gabon (12 Desember 1988)
  37. Gambia (18 November 1988)
  38. Georgia (25 April 1992)
  39. Ghana (29 November 1988)
  40. Grenada (25 September 2011)
  41. Guatemala (9 April 2013)
  42. Guinea (21 November 1988)
  43. Guinea Khatulistiwa (Mei 1989)
  44. Guinea-Bissau (21 November 1988)
  45. Guyana (13 Januari 2011)
  46. Haiti (27 September 2013)
  47. Honduras (26 Agustus 2011)
  48. Hungaria (23 November 1988)
  49. India (18 November 1988)
  50. Indonesia (15 November 1988)
  51. Irak (15 November 1988)
  52. Iran (4 Februari 1988)
  53. Islandia (15 Desember 2011)
  54. Jamaika (24 April 2024)
  55. Kamboja (21 November 1988)
  56. Kazakhstan (6 April 1992)
  57. Kenya (Mei 1989)
  58. Kirgizstan (November 1995)
  59. Kolombia (3 Agustus 2018)
  60. Komoro (21 November 1988)
  61. Kongo (5 Desember 1988)
  62. Korea Utara (24 November 1988)
  63. Kosta Rika (5 Februari 2008)
  64. Kuba (16 November 1988)
  65. Kuwait (15 November 1988)
  66. Laos (2 Desember 1988)
  67. Lebanon (30 November 2008)
  68. Lesotho (3 Mei 2011)
  69. Liberia (Juli 2011)
  70. Libya (15 November 1988)
  71. Madagaskar (16 November 1988)
  72. Maladewa (28 November 1988)
  73. Malawi (23 Oktober 1998)
  74. Malaysia (15 November 1988)
  75. Mali (21 November 1988)
  76. Malta (16 November 1988)
  77. Maroko (15 November 1988)
  78. Mauritania (15 November 1988)
  79. Mauritius (17 November 1988)
  80. Meksiko (1 Juni 2023)
  81. Mesir (18 November 1988)
  82. Mongolia (22 November 1988)
  83. Montenegro (24 Juli 2006)
  84. Mozambique (8 Desember 1988)
  85. Namibia (19 November 1988)
  86. Nepal (19 Desember 1988)
  87. Niger (24 November 1988)
  88. Nigeria (18 November 1988)
  89. Nikaragua (16 November 1988)
  90. Oman (13 Desember 1988)
  91. Pakistan (16 November 1988)
  92. Pantai Gading (1 Desember 2008)
  93. Papua Nugini (13 Januari 1995)
  94. Paraguay (29 Januari 2011)
  95. Peru (24 Januari 2011)
  96. Polandia (14 Desember 1988)
  97. Qatar (16 November 1988)
  98. Republik Afrika Tengah (23 Desember 1988)
  99. Republik Ceko (18 November 1988)
  100. Republik Demokratik Kongo (18 Desember 1988)
  101. Republik Dominika (15 Juli 2009)
  102. Rumania (24 November 1988)
  103. Rwanda (2 Januari 1989
  104. Saint Kitts dan Nevis (29 Juli 2019)
  105. Saint Lucia (14 September 2015)
  106. Sao Tome dan Principe (10 Desember 1988)
  107. Senegal (22 November 1988)
  108. Serbia (16 November 1988)
  109. Seychelles (18 November 1988)
  110. Sierra Leone (3 Desember 1988)
  111. Siprus (18 November 1988)
  112. Slowakia (18 November 1988)
  113. Somalia (15 November 1988)
  114. Sri Lanka (18 November 1988)
  115. St. Vincent dan Grenadines (29 Agustus 2011)
  116. Sudan (17 November 1988)
  117. Sudan Selatan (14 Juli 2011)
  118. Suriah (18 Juli 2011)
  119. Suriname (26 Januari 2011)
  120. Swaziland (Juli 1991)
  121. Swedia (30 Oktober 2014)
  122. Tajikistan (2 April 1994)
  123. Tanjung Verde (24 November 1988)
  124. Tanzania (24 November 1988)
  125. Thailand (18 Januari 2012)
  126. Timor Leste (1 March 2004)
  127. Togo (29 November 1988)
  128. Trinidad dan Tobago (3 Mei 2024)
  129. Tunisia (15 November 1988)
  130. Turki (15 November 1988)
  131. Turkmenistan (17 April 1992)
  132. Uganda (3 Desember 1988)
  133. Ukraina (19 November 1988)
  134. Uni Emirat Arab (16 November 1988)
  135. Uruguay (16 March 2011)
  136. Uzbekistan (25 September 1994)
  137. Vanuatu (21 Agustus 1989)
  138. Vatikan (26 Juni 2015)
  139. Venezuela (27 April 2009)
  140. Vietnam (19 November 1988)
  141. Yaman (15 November 1988)
  142. Yordania (16 November 1988)
  143. Zambia (16 November 1988)
  144. Zimbabwe (29 November 1988)

Baca Juga: Seratus Lebih Cendekiawan dan Akademisi Palestina Terbunuh sejak Serangan Israel 7 Oktober 2023

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU