Update Harga Emas Hari ini: Naik Tipis, Kini Berada di Level Rp1.069.000 Per Gram
Ekonomi dan bisnis | 4 Agustus 2023, 11:17 WIB2. Emas batangan 1 gram Rp 1.069.000
3. Emas batangan 2 gram Rp 2.078.000
4. Emas batangan 3 gram Rp 3.092.000
5. Emas batangan 5 gram Rp 5.120.000
6. Emas batangan 10 gram Rp 10.185.000
7. Emas batangan 25 gram Rp 25.337.000
8. Emas batangan 50 gram Rp 50.595.000
9. Emas batangan 100 gram Rp 101.112.000
10. Emas batangan 250 gram Rp 252.515.000
11. Emas batangan 500 gram Rp 504.820.000
12. Emas batangan 1000 gram Rp 1.009.600.000.
Baca Juga: Cara Pemadanan NIK dan NPWP, Lakukan Sebelum 31 Desember 2023
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV