JAKARTA, KOMPAS.TV - Jadwal Liga Inggris 2024-25 pekan ke-14 akan bergulir mulai 4-6 Desember 2024.
Gameweek kali ini akan menyajikan pertandingan seru antara Arsenal vs Manchester United (MU) yang bertempat di Stadion Emirates, London, Kamis (5/12/2024) pukul 03.15 WIB.
Saat ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 25 poin, tertinggal 9 angka dari pemuncak Liverpool dan hanya unggul urutan abjad nama klub dari Chelsea di posisi ketiga.
Sementara itu, MU masih tercecer di urutana kesembilan klasemen. Namun, Setan Merah hanya terpaut empat poin dari peringkat keempat, Brighton yang sudah mengumpulkan 23 poin dari 13 laga.
Baca Juga: Amorim Tolak Nyanyian Pujian Fans MU: Fokus Saja ke Pemain
Soal kans menang, Arsenal yang bertindak sebagai tuan rumah layak diunggulkan. The Gunners selalu menang dalam tiga duel terakhir kontra MU di ajang Premier League.
Lain itu, Arsenal juga belum kalah dari enam kesempatan terakhir menjamu MU di Emirates; 5 menang, 1 imbang.
Sementara itu, pemuncak Liverpool akan menjalani laga tandang ke markas Newcastle United pada Kamis (5/12).
Untuk selengkapnya, berikut jadwal pertandingan pekan ke-14 Premier League 2024-25 beserta papan klasemen sementara:
Rabu (4/12)
Kamis (5/12)
Baca Juga: Persib Bandung Bidik 3 Poin Lawan Zhejiang FC, Ini Kata Pelatih Bojan Hodak
Jumat (6/12)
# | Nama Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 11 | 1 | 1 | +18 | 34 |
2 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | +12 | 25 |
3 | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 2 | +12 | 25 |
4 | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 5 | 2 | +5 | 23 |
5 | Manchester City | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 |
6 | Nottingham Forest | 13 | 6 | 4 | 3 | +3 | 22 |
7 | Tottenham Hotspur | 13 | 6 | 2 | 5 | +14 | 20 |
8 | Brentford | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 |
9 | Manchester United | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 |
10 | Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
11 | Newcastle United | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
12 | Aston Villa | 13 | 5 | 4 | 4 | -3 | 19 |
13 | AFC Bournemouth | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 |
14 | West Ham United | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 |
15 | Everton | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 |
16 | Leicester City | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 10 |
17 | Crystal Palace | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
19 | Ipswich Town | 13 | 1 | 6 | 6 | -11 | 9 |
20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | -15 | 5 |
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.