JAKARTA, KOMPAS.TV – PT Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga kembali menaikkan harga elpiji mulai 10 Juli 2022. Harga elpiji atau LPG yang naik adalah ukuran 5,5 kg dan 12 kg alias elpiji nonsubsidi jenis Bright Gas.
Harga elpiji Bright Gas juga naik sekitar Rp 2.000 per kilogram. Sementara itu, harga elpiji 3 kg masih tetap karena mendapat subsidi pemerintah.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, alasan kenaikan harga elpiji dan BBM nonsubsidi karena mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia.
Pada Juni 2022, harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) senilai 117,62 dollar AS atau lebih tinggi 37 persen bila dibandingkan harga pada Januari 2020.
Baca Juga: Gas Rawa di Jateng Bisa Jadi Sumber Energi Alternatif, Disebut Hemat 72 Persen dari Elpiji
Sementara itu, harga elpiji berdasarkan Contract Price Aramco (CPA) pada bulan lalu menyentuh angka 725 dollar AS per metrik ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen jika dibandingkan harga rata-rata sepanjang tahun 2021.
Pertamina menyatakan, jika porsi produk Pertamax Turbo dan Dex Series hanya lima persen dari total konsumsi BBM nasional, untuk porsi produk elpiji nonsubsidi hanya enam persen dari total komposisi elpiji nasional.
"Pemerintah melalui Pertamina terus menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau, jadi Pertalite, Solar, dan elpiji tiga kilogram dijual dengan harga yang tetap," jelas Irto Ginting dalam keterangan resminya, Minggu (10/7/2022)lalu.
Lantas, berapa harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg 2022 di tingkat agen di Indonesia saat ini?
Provinsi | Kota/Kabupaten |
Harga Jual di Tingkat Agen (+PPN) (Rp/Tabung) |
|
Bright Gas 5,5 kg | Bright Gas/Elpiji 12 Kg | ||
Aceh | Aceh Besar | 104.000 | 215.000 |
Langsa | |||
Lhokseumawe | |||
Sumatera Utara | Binjai | ||
Deli Serdang | |||
Labuhanbatu Selatan | |||
Medan | |||
Simalungun | |||
Sumatera Barat | Padang | ||
Payakumbuh | |||
Riau | Dumai | ||
Pekanbaru | |||
Kep.Riau | Batam | ||
Tg.Uban | |||
Jambi | Jambi | ||
Sumatera Selatan | Lubuklinggau | ||
Ogan Ilir | |||
Palembang | |||
Bengkulu | Bengkulu | ||
Lampung | Bandar Lampung | ||
Metro | |||
Bangka Belitung | Bangka | 107.000 | 223.000 |
Bangka Barat | |||
Belitung | |||
Banten | Serang | 100.000 | 213.000 |
Tangerang | |||
DKI Jakarta | Jakarta Barat | ||
Jakarta Utara | |||
Jawa Barat | Bandung | ||
Bekasi | |||
Bogor | |||
Kota Bogor | |||
Cianjur | |||
Garut | |||
Indramayu | |||
Karawang | |||
Sukabumi | |||
Tasikmalaya | |||
Jawa Tengah | Boyolali | ||
Cilacap | |||
Demak | |||
Kudus | |||
Pemalang | |||
Semarang | |||
Solo | |||
Tegal | |||
DI Yogyakarta | Bantul | ||
Sleman | |||
Jawa Timur | Banyuwangi | ||
Gresik | |||
Kediri | |||
Malang | |||
Ngawi | |||
Pemkasan | |||
Pasuruan | |||
Sidoarjo | |||
Surabaya | |||
Tulungagung | |||
Nusa Tenggara Barat | Lombok | ||
Kalimantan Barat | Pontianak | 107.000 | 223.000 |
Kalimantan Tengah | Palangka Raya | ||
Kotawaringin Timur | |||
Kalimantan Selatan | Banjar | ||
Banjarbaru | |||
Tabalong | |||
Kalimantan Timur | Balikpapan | ||
Kutai Kartanegara | |||
Samarinda | |||
Kalimantan Utara | Tarakan | 117.000 | 250.000 |
Sulawesi Selatan | Makassar | 104.000 | 215.000 |
Pare-Pare | |||
Sulawesi Tengah | Palu | ||
Gorontalo | Gorontalo | 107.000 | 223.000 |
Sulawesi Utara | Bitung | ||
Sulawesi Tenggara | Kendari | ||
Maluku | Ambon | 127.000 | 270.000 |
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.