> >

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadan 2021 untuk Kota Gorontalo

Sosial | 29 Maret 2021, 16:09 WIB
Jadwal imsakiyah dan buka puasa Ramadan 1442 H di Kota Gorontalo. (Sumber: -)

GORONTALO, KOMPAS.TV – PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1442 H akan jatuh pada tanggal 13 April 2021 mendatang. Artinya, bulan Ramadan tinggal menghitung dua minggu.

Namun demikian, pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan 1 Ramadan 1442 H.

Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, berikut jadwal imsakiyah puasa 1442 H / 2021 untuk Kota Gorontalo, melansir laman Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama (Kemenag), bimasislam.kemenag.go.id, Senin (29/3/2021).

Baca Juga: Menjaga Tubuh Tetap Sehat dan Bugar Selama Puasa

Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya
1 Ramadan 1442 H 04.25 04.35 05.46 06.13 11.56 15.01 17.59 19.08
2 Ramadan 1442 H 04.25 04.35 05.46 06.13 11.56 15.01 17.59 19.07
3 Ramadan 1442 H 04.24 04.34 05.46 06.13 11.56 15.01 17.59 19.07
4 Ramadan 1442 H 04.24 04.34 05.45 06.12 11.55 15.02 17.59 19.07
5 Ramadan 1442 H 04.24 04.34 05.45 06.12 11.55 15.02 17.58 19.07
6 Ramadan 1442 H 04.23 04.33 05.45 06.12 11.55 15.02 17.58 19.06
7 Ramadan 1442 H 04.23 04.33 05.44 06.11 11.55 15.03 17.58 19.06
8 Ramadan 1442 H 04.23 04.33 05.44 06.11 11.54 15.03 17.58 19.06
9 Ramadan 1442 H 04.22 04.32 05.44 06.11 11.54 15.03 17.57 19.06
10 Ramadan 1442 H 04.22 04.32 05.43 06.11 11.54 15.03 17.57 19.06
11 Ramadan 1442 H 04.22 04.32 05.43 06.10 11.53 15.04 17.57 19.05
12 Ramadan 1442 H 04.21 04.31 05.43 06.10 11.53 15.04 17.56 19.05
13 Ramadan 1442 H 04.21 04.31 05.43 06.10 11.53 15.04 17.56 19.05
14 Ramadan 1442 H 04.20 04.30 05.42 06.10 11.53 15.04 17.56 19.05
15 Ramadan 1442 H 04.20 04.30 05.42 06.09 11.52 15.05 17.56 19.05
16 Ramadan 1442 H 04.20 04.30 05.42 06.09 11.52 15.05 17.56 19.04
17 Ramadan 1442 H 04.19 04.29 05.41 06.09 11.52 15.05 17.55 19.04
18 Ramadan 1442 H 04.19 04.29 05.41 06.09 11.52 15.05 17.55 19.04
19 Ramadan 1442 H 04.19 04.29 05.41 06.08 11.51 15.05 17.55 19.04
20 Ramadan 1442 H 04.18 04.28 05.41 06.08 11.51 15.06 17.55 19.04
21 Ramadan 1442 H 04.18 04.28 05.40 06.08 11.51 15.06 17.54 19.04
22 Ramadan 1442 H 04.18 04.28 05.40 06.08 11.51 15.06 17.54 19.04
23 Ramadan 1442 H 04.17 04.27 05.40 06.07 11.51 15.06 17.54 19.04
24 Ramadan 1442 H 04.17 04.27 05.40 06.07 11.50 15.06 17.54 19.03
25 Ramadan 1442 H 04.17 04.27 05.40 06.07 11.50 15.07 17.54 19.03
26 Ramadan 1442 H 04.16 04.26 05.39 06.07 11.50 15.07 17.54 19.03
27 Ramadan 1442 H 04.16 04.26 05.39 06.07 11.50 15.07 17.53 19.03
28 Ramadan 1442 H 04.16 04.26 05.39 06.06 11.50 15.07 17.53 19.03
29 Ramadan 1442 H 04.15 04.25 05.39 06.06 11.49 15.07 17.53 19.03
30 Ramadan 1442 H 04.15 04.25 05.39 06.06 11.49 15.07 17.53 19.03

Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Eddward-S-Kennedy

Sumber : Kompas TV


TERBARU