Ranking FIFA Terbaru usai Piala Dunia 2022: Maroko Meroket, Jepang 20 Besar, Argentina Gusur Belgia
Sapa qatar | 19 Desember 2022, 16:43 WIB
DOHA, KOMPAS.TV - Ranking FIFA Timnas Maroko diprediksi meroket 10 tangga ke posisi 11 dunia selepas Hakim Ziyech dkk menembus babak semifinal Piala Dunia 2022. Sementara itu, Timnas Jepang merangsak ke posisi 20 besar dunia.
Adapun Argentina, juara Piala Dunia 2022, naik satu tangga ke peringkat 2 dunia setelah mengalahkan Prancis di partai final Piala Dunia 2022, Minggu (18/12/2022) malam.
Hanya saja, tambahan poin La Albiceleste sejauh ini belum bisa mengejar Brasil yang tetap menghuni puncak ranking FIFA terbaru.
Analisa penambahan peringkat ini disampaikan oleh Footy Rankings setelah mereka menambahkan poin ke masing-masing Timnas menggunakan rumus baku yang dipakai oleh FIFA, Senin (19/12).
Baca Juga: Sosok Lionel Scaloni, Sempat Dianggap Remeh tapi Bawa Argentina Juara Piala Dunia 2022.
Menukil keterangan dari sumber yang sama, penambahan poin terbanyak sepanjang Piala Dunia 2022 diperoleh oleh Maroko (+107,52), Kroasia (+80,43) dan Argentina (+63,76).
Sementara itu, Denmark (-58,34), Qatar (-54,74) dan Kanada (-45,37) jadi kontestan Piala Dunia 2022 dengan pengurangan poin tertinggi.
Ranking FIFA Terbaru setelah Piala Dunia 2022
Berikut ranking FIFA terbaru kontestan Piala Dunia 2022. Ranking lengkap 60 besar dapat Anda lihat dalam sematan pada akhir artikel.
1. Brasil: 1840.77 (-0.53) (Tetap)
2. Argentina: 1838.43 (+63.76) (Naik 1)
3. Prancis: 1823.46 (+63.68) (Naik 1)
4. Belgia: 1781.3 (-31.51) (Turun 2)
5. Inggris: 1774.08 (+45.61) (Tetap)
6. Belanda: 1740.92 (+46.41) (Naik 2)
7. Kroasia: 1727.63 (+80.43) (Naik 5)
9. Portugal: 1702.54 (+24.31) (Tetap)
10. Spanyol: 1693.43 (-22.61) (Turun 3)
11. Maroko: 1672.38 (+107.52) (Naik 10)
12. Swiss: 1655.02 (+22.69) (Naik 3)
13. Amerika Serikat: 1652.61 (+25.13) (Naik 3)
14. Jerman: 1646.95 (-4.36) (Turun 3)
15. Meksiko: 1635.85 (-7.29) (Turun 2)
16. Uruguay: 1627.45 (-11.26) (Turun 2)
18. Denmark: 1608.23 (-58.34) (Turun 8)
19. Senegal: 1603.98 (+19.6) (Turun 1)
20. Jepang: 1593.11 (+36.48) (Naik 5)
22. Polandia: 1559.9 (+8.99) (Naik 4)
24. Iran: 1549.32 (-13.17) (Turun 1)
25. Korea Selatan: 1539.49 (+7.39) (Naik 3)
27. Australia: 1534.09 (+45.37) (Naik 11)
28. Wales: 1530.15 (-39.67) (Turun 9)
29. Tunisia: 1528.64 (+18.33) (Tetap)
30. Serbia: 1526.46 (-38.42) (Turun 10)
32. Kosta Rika: 1500.21 (-5.86) (Turun 1)
33. Kamerun: 1499.3 (+28.67) (Naik 10)
41. Ekuador: 1477.32 (+13.5) (Naik 4)
48. Saudi Arabia: 1439.62 (+0.34) (Naik 2)
53. Kanada: 1431.64 (-45.37) (Turun 13)
58. Ghana: 1400.02 (+3.43) (Naik 1)
60. Qatar: 1393.56 (-54.74) (Turun 13)
Penulis : Rofi Ali Majid Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV