PTUN Batalkan Kenaikan UMP Jakarta 2022, Bagaimana dengan Daerah Lain? Ini Daftar UMP 2022
Ekonomi dan bisnis | 13 Juli 2022, 15:06 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Topik mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi pembahasan yang hangat di masyarakat. Terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait penetapan UMP tahun 2022.
Dalam putusannya, PTUN meminta Gubernur Anies Baswedan menetapkan UMP 2022 DKI sebesar Rp 4,5 juta atau lebih tinggi dari Rp 4,4 juta, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan yang ditetapkan pada Selasa mengabulkan gugatan penggugat dari para pengusaha untuk seluruhnya. Pengadilan juga membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 soal UMP 2022.
Selain membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusannya juga mewajibkan Anies selaku tergugat mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.
Diketahui, Keputusan Gubernur DKI Jakarta 1517 tahun 2021 ini menyatakan UMP Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667. Dengan demikian, UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.651.864.
Baca Juga: Ancam Bakal Demo Besar, KSPI Minta Anies Banding atas Putusan PTUN soal UMP DKI Jadi Rp4,5 Juta
PTUN juga wewajibkan kepada tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru mengenai UMP 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, UMP tahun 2022 DKI Jakarta sebesar Rp 4.651.864 adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan, meskipun UMP Jakarta 2022 diturunkan menjadi Rp 4.573.845, masih tetap yang terbesar di Indonesia.
Lalu, berapa UMP Jakarta 2022 dan berapa UMP 2022 di daerah lain? Berikut daftarnya;
Provinsi/Daerah |
UMP 2022 | UMP 2021 |
Aceh | Rp3.166.460 | Rp3.165.031 |
Sumatera Utara | Rp2.522.609 | Rp2.499.423 |
Sumatera Barat | Rp2.512.539 | Rp2.484.041 |
Sumatera Selatan | Rp3.144.446 | Rp3.043.111 |
Bengkulu | Rp2.238.094 | Rp2.215.000 |
Riau | Rp2.938.564 | Rp2.888.564 |
Kepulauan Riau | Rp3.050.172 | Rp3.005.460 |
Jambi | Rp2.649.034 | Rp2.630.162 |
Kep.Bangka Belitung | Rp3.264.881 | Rp3.230.023 |
Lampung | Rp2.440.486 | Rp2.432.001 |
DKI Jakarta | Rp4.651.864 | Rp4.416.186 |
Jawa Barat | Rp1.841.487 | Rp1.810.351 |
Jawa Tengah | Rp1.813.011 | Rp1.798.979 |
Jawa Timur | Rp1.891.567 | Rp1.868.777 |
DI Yogyakarta | Rp1.840.951 | Rp1.765.000 |
Banten | Rp2.501.203 | Rp2.460.996 |
Bali | Rp2.516.971 | Rp2.494.000 |
Kalimantan Selatan | Rp2.906.473 | Rp2.877.448 |
Kalimantan Timur | Rp3.014.497 | Rp2.981.378 |
Kalimantan Barat | Rp2.434.328 | Rp2.399.698 |
Kalimantan Tengah | Rp2.922.516 | Rp2.903.144 |
Kalimantan Utara | Rp3.016.738 | Rp3.000.804 |
Sulawesi Selatan | Rp3.165.876 | Rp3.165.876 |
Sulawesi Utara | Rp3.310.723 | Rp3.310.723 |
Sulawesi Tengah | Rp2.390.739 | Rp2.303.711 |
Sulawesi Tenggara | Rp2.710.595 | Rp2.552.014 |
Sulawesi Barat | Rp2.678.863 | Rp2.678.863 |
Gorontalo | Rp2.800.580 | Rp2.788.826 |
Nusa Tenggara Barat | Rp2.207.212 | Rp2.183.883 |
Nusa Tenggara Timur | Rp1.975.000 | Rp1.950.000 |
Maluku Utara | Rp2.862.231 | Rp2.721.530 |
Maluku | Rp2.619.312 | Rp2.604.961 |
Papua | Rp3.561.932 | Rp3.516.700 |
Papua Barat | Rp3.200.000 | Rp3.134.600 |
Penulis : Fransisca Natalia Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV